產品分類Product Categories
| [ 電焊網系列 ] | |
| [ 護欄網系列 ] | |
| [ 不銹鋼絲網系列 ] | |
| [ 輸送帶網系列 ] | |
| [ 尼龍網系列 ] | |
| [ 沖拉網(鋼板網)系列 ] | |
| [ 銅絲網系列 ] | |
| [ 編織網(軋花網)系列 ] | |
| [ 黑絲布系列 ] | |
| [ 空調鋁箔網(鋁板網)系列 ] | |
| [ 鍍鋅鐵絲系列 ] | |
| [ 沖孔網系列 ] | |
| [ 濾布 ] | |
| [ 塑料網 ] | |
| [ 刺線網 ] | |
| [ 鋼格板(鋼格柵)系列 ] | |
| [ 石籠網(格賓網)系列 ] |

鋁板網采用最新科技經切割拉伸而制成,其網身更加輕便而且承載力強。
孔型:常見的是菱形孔的,其他孔型還有六角型、三角型、魚鱗孔等。
主要用途:建筑船舶、橋梁、鍋爐等平臺、踏板,亦可用作澆注水泥和輕型建筑材料的加強筋,以及各種車輛、空壓機等的散熱通風罩和機械傳動防護罩,音響、濾清器、空調設備、衛星天線、戶外家具、機械設施防護、公路護攔、建筑裝潢、平臺走道的防滑等。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 鋁板網01 | 鋁板網02 | 鋁板網03 | 鋁板網04 |
| 板材厚 thickness of plate |
網格尺寸 nominal size of mesh |
標準成品尺寸 size of standard products |
計算質量 Calculated weigth | |||
| 短節距 | 長節距 | 絲梗寬 | 網面寬 | 網面長 | ||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
| 0.5 | 3 | 6 | 100 200 |
2000 | 0.6 | |
| 3.2 | 8 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 0.37 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 |
1800 |
3600 4000 |
0.3 | |
| 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.48 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.6 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.73 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 0.91 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 1.21 | |||
| 2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 | |
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 1.52 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 1.82 | |||
| 3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 1.47 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 1.14 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 4.42 |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 3.6 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 3.41 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 6.76 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 5.07 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 5.05 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 2.9 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 2.13 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 7.1 | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 5.98 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 4.05 | ||
注: 除通常規格外,如需特殊規格可以加工定制。